1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
媒體報道:
城市副中心科技企業北京凌天智能攜高精尖水域救援裝備參與河南救災
來源:北京日報新媒體
城市副中心應急裝備企業北京凌天智能裝備集團馳援河南 直抵災區
來源:通州融媒
一、系統組成
序號 | Descirption部件 | 數量 | 單位 | ||||||
二、SSB-2010 Aquacom SSB水下通訊收發器套裝 | |||||||||
SSB-2010 4通道水下收發器 | 4 | 2 | 套 | ||||||
RB-11可充電電池包 | 4 | 4 | 個 | ||||||
STX-101 4通道水面基站(含手持麥克風和傳感器及電纜) | 1 | STX-101 4通道水面基站RB-6V可充電電池 | 2 | STX-101 4通道水面基站RCS-13INT智能充電器 | 1 | THB-101頭戴式耳機 | 1 |
二、水下通訊系統(四頻道)配置參數
1、全面罩
1)全硅膠裙邊
2)面部兩側預留圓形接口處,加裝水下通訊器材,使水下溝通更加自由
3)面罩與臉部的貼合性很高,非常適合亞洲人臉型,安全性能高
4)鏡片內側的防霧鍍膜非常好,不會引起霧氣產生
5)快卸扣方便佩戴
6)無處可以調節長度,令佩戴更舒適
7)配有二級調節器
8)每套含4件全面罩
2、水下無線通訊單元
1)通訊范圍:200-1000m(根據海況)
2) 4頻道,載波頻率:31-33Khz(可選擇 4 個波段)
3) 波段選擇方式:手動和語音 聲波輸出功率:5W
4)電源: 8-AA 堿性電池,或 12VDC NiHM 電池壽命:12 小時 w/NiHM ,7 小時 w/堿性電池 (10% 負載周期)
5)尺寸:8.1”*4.5”*2.25”
3、水面通訊基站(無線)
1)4頻道水面基站,標準范圍200-1000m,輸出功率5w,手持麥克,200歐姆/重型前面板揚聲器,帶開/關控制,尺寸:14.0”*6.5”*10.6”
2)可配頭戴式耳機(可選)
4、水下通訊耳機麥克風組件
1)雙耳機和耳機保護套
2) PTT(push-to-talk 一鍵通)按鍵
3)可連接無線收發器或纜線通信的接口
4) ME-16R 熱麥克風?具有降噪、耐海水和耐壓設計
5)每套含4件通訊耳機麥克風組件
(一套標準配置為1個水面通訊基站+4個水下無線單元+4個全面罩+4個耳麥組件)