首頁 > 產品世界 > 煤礦安全 > 氣體檢測儀 > 多氣體檢測儀
信息發布方北京凌天
型號CD4(B)
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數5623
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
一、產品介紹
CD4(B)多參數氣體測定器(以下簡稱測定器)可同時連續檢測甲烷CH4、氧氣O2、一氧化碳CO、硫化氫H2S 共4種氣體的濃度,并可超限報警,新一代主流外觀設計,美觀耐用,氣體濃度調校標定等功能,產品擁有自動存儲記錄數據功能,可存儲200組數據,實時更新自動覆蓋,新加曲線功能,上下鍵翻看歷史記錄曲線變化,數據傳輸功能,有線數據數據上傳。時間日期設定,采用座式充電,方便實用。新一代CD4(B)擁有測定器采用8位微控制器作為控制單元,采用高精度檢測元件,靈敏度高、響應速度快,屏幕采用寬溫范圍的彩色液晶,顯示清晰可靠。當環境中檢測到待測氣體的濃度達到或超過或低于預置報警值時,測定器立即發出聲光聲,以提醒我們及時采取安全措施,保障生命、財產的安全。
二、產品特點
◆ 同時進行甲烷、一氧化碳、氧氣、硫化氫濃度檢測。
◆ 高度智能化技術,操作簡便、穩定可靠。
◆ 報警點可根據用戶要求設定。
◆ 二級聲光報警功能。
◆ 大屏幕數字藍屏液晶顯示。
◆ 有線數據傳輸,數據上傳存儲。
◆ 氣體濃度曲線,查看氣體濃度變化。
◆ 電池電壓指示功能,背景光功能。
◆ 座式充電方便實用。
◆ 通過國家安標中心檢測中心檢測。